アンケート調査内容
| 調査目的 | 口臭・口臭ケアに対する意識調査 |
|---|---|
| 調査方法 | Webアンケート |
| 調査対象地域 | 日本国内 |
| 調査の母集団 | 40歳~69歳までの男女で、かつインターネットユーザー |
| 調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザート |
| 有効回答数 | 120名 |
| 調査の期間 | 2020/5/1~2020/5/31 |
あなたは自分の口臭についてどう思っていますか?(1問選択)
あなたは現在口臭ケアをしていますか?(1問選択)
あなたが口臭ケアをタブレット商品で行う場合、どのような点で商品を選びますか?(複数選択可)
